<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nideaderedes &#187; tiempos descarga</title>
	<atom:link href="http://nideaderedes.urlansoft.com/tag/tiempos-descarga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nideaderedes.urlansoft.com</link>
	<description>Un blog hecho por mí y para mí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 18:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Controla el tiempo de carga de tu web</title>
		<link>http://nideaderedes.urlansoft.com/2008/09/16/controla-el-tiempo-de-carga-de-tu-web/</link>
		<comments>http://nideaderedes.urlansoft.com/2008/09/16/controla-el-tiempo-de-carga-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gorkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[heramientas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas-para-tu-web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[octagate]]></category>
		<category><![CDATA[tiempos descarga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nideaderedes.urlansoft.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a hablados de una interesante herramienta para estudiar la carga de una web: OctaGate SiteTimer. Nos muestra el tiempo que tarda en cargarse y desglosa el tiempo por cada uno de los elementos que la conforman (cada hoja de estilos, imágenes, ficheros con código javascript&#8230;). Ideal para tareas de optimización y para identificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy voy a hablados de una interesante herramienta para estudiar la carga de una web: <a href="http://www.octagate.com/service/SiteTimer/?Target=AJAX">OctaGate SiteTimer</a>. Nos muestra el tiempo que tarda en cargarse y desglosa el tiempo por cada uno de los elementos que la conforman (cada hoja de estilos, imágenes, ficheros con código javascript&#8230;). Ideal para tareas de optimización y para identificar qué elementos están ralentizando tu web, como por ejemplo ficheros javascript gigantescos, imágenes que aparentemente son pequeñas</p>
<p>Es una herramienta muy útil para conocer, además, el tiempo de respuesta de nuestro servidor.</p>
<p>Sirve también para hacerse una idea de cómo se descarga una web, qué ficheros van primero, peticiones simultáneas, etc&#8230; O simplemente para pasar el rato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nideaderedes.urlansoft.com/2008/09/16/controla-el-tiempo-de-carga-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
